2023年BETVLCTOR伟德唯一官网学术学位硕士研究生招生复试结果公示

发布时间:2023-03-28 浏览量:1813

根据教育部和学校相关文件要求,经学院复试,学院招生领导小组审核,现将我院2023年学术学位硕士研究生复试结果予以公示。

学科代码和名称 考生编号 考生姓名 报考学习方式 考试方式 初试成绩 复试成绩 综合成绩 备注
030200政治学 102483122313677 卞杨欣 全日制 全国统考 421 176 597 拟录取
030200政治学 102483122316461 邹宇霆 全日制 全国统考 397 162 559 拟录取
030200政治学 102483122321113 吴延宗 全日制 全国统考 404 149 553 拟录取
030200政治学 102483122320768 周伶临 全日制 全国统考 375 174 549 拟录取
030200政治学 102483122316012 陈彦宏 全日制 全国统考 371 147 518 拟录取
120400公共管理 102483122314478 王韫闻 全日制 全国统考 412 184 596 拟录取
120400公共管理 102483122314155 周弈言 全日制 全国统考 412 179 591 拟录取
120400公共管理 102483122318267 文怡奥 全日制 全国统考 410 179 589 拟录取
120400公共管理 102483122317090 李欣然 全日制 全国统考 402 178 580 拟录取
120400公共管理 102483122316598 兰欣 全日制 全国统考 402 176 578 拟录取
120400公共管理 102483122317875 余晓旭 全日制 全国统考 400 174 574 拟录取
120400公共管理 102483122313012 段咏欣 全日制 全国统考 398 169 567 拟录取
120400公共管理 102483122319888 杨胜梅 全日制 全国统考 384 181 565 拟录取
120400公共管理 102483122316218 叶艳婷 全日制 全国统考 380 170 550 拟录取
120400公共管理 102483122318266 曾红庆 全日制 全国统考 387 163 550 拟录取
120400公共管理 102483122310478 教博元 全日制 全国统考 380 166 546 不录取
120400公共管理 102483122314479 邵佳妮 全日制 全国统考 381 161 542 不录取
120400公共管理 102483122311892 齐越 全日制 全国统考 387 154 541 不录取


最终录取结果以研究生院招生网公示名单为准。



BETVLCTOR伟德唯一官网

2023年3月28日

Back to Top